
서울시 성북구 하월곡동 소재 '월곡두산위브 아파트'의 아파트 면적타입별 세대수, 아파트 면적(평형) 종류, 최고층(최저층) 등의 아파트 정보와 월곡두산위브 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 글입니다.
✦ 아파트 관련 유용한 정보
목록 클릭 시 내용 확인 가능합니다.
월곡두산위브 아파트 단지 정보
✦ 주소: [02750] 서울특별시 성북구 오패산로 46
✦ 영문주소: 46 Opaesan-ro, Seongbuk-gu, Seoul
✦ 지번주소: 서울특별시 성북구 하월곡동 222
✦ 총 동 개수: 30개동
✦ 총 세대(호)수: 2,197세대
✦ 거주 시작일: 2003년 04월 30일
✦ 최고층: 20층 (최저층 11층)
✦ 난방 방식: 개별난방 (도시가스)
✦ 주차대수: 총 2,733대 주차 가능 (세대당 1.24대)
✦ 건설(시행)사: (주)두산건설
✦ 관리사무소 연락처: Tel. 02-6229-5755
✦ 근처 학교: 서울숭인초등학교 (공립, 서울특별시 성북구 하월곡동 222-4)
아파트 면적타입별 세대수 등
월곡두산위브 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 6개입니다.
- 공급 82.62㎡ (24.99평), 전용 59.85㎡ (18.1평)
- 624세대
- 방 3개, 욕실 1개
면적타입 82㎡ (24평)
- 공급 109.94㎡ (33.25평), 전용 84.84㎡ (25.66평)
- 628세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 109NS㎡ (33NS평)
- 공급 109.84㎡ (33.22평), 전용 84.76㎡ (25.63평)
- 152세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 109A㎡ (33A평)
- 공급 109.68㎡ (33.17평), 전용 84.64㎡ (25.6평)
- 148세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 109B㎡ (33B평)
- 공급 110.13㎡ (33.31평), 전용 84.99㎡ (25.7평)
- 132세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 110C㎡ (33C평)
- 공급 140.05㎡ (42.36평), 전용 114.75㎡ (34.71평)
- 513세대
- 방 4개, 욕실 2개
면적타입 140㎡ (42평)
아파트 동별 면적별 세대수
각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.
- 101동 : 109.94㎡(33.25평) 39세대, 140.05㎡(42.36평) 40세대, 110.13㎡(33.31평) 32세대, 82.62㎡(24.99평) 32세대
- 102동 : 109.94㎡(33.25평) 119세대
- 103동 : 140.05㎡(42.36평) 40세대, 109.94㎡(33.25평) 39세대
- 104동 : 109.68㎡(33.17평) 37세대, 109.84㎡(33.22평) 38세대
- 105동 : 109.94㎡(33.25평) 38세대
- 106동 : 109.94㎡(33.25평) 39세대, 140.05㎡(42.36평) 40세대, 110.13㎡(33.31평) 32세대, 82.62㎡(24.99평) 32세대
- 107동 : 109.94㎡(33.25평) 79세대
- 108동 : 140.05㎡(42.36평) 39세대
- 109동 : 109.68㎡(33.17평) 37세대, 109.84㎡(33.22평) 38세대
- 110동 : 140.05㎡(42.36평) 39세대
- 111동 : 109.94㎡(33.25평) 39세대
- 112동 : 82.62㎡(24.99평) 38세대
- 113동 : 140.05㎡(42.36평) 38세대
- 114동 : 109.94㎡(33.25평) 39세대, 140.05㎡(42.36평) 40세대, 110.13㎡(33.31평) 32세대, 82.62㎡(24.99평) 32세대
- 115동 : 82.62㎡(24.99평) 79세대
- 116동 : 109.68㎡(33.17평) 37세대, 109.84㎡(33.22평) 38세대
- 117동 : 82.62㎡(24.99평) 79세대
- 118동 : 140.05㎡(42.36평) 79세대
- 119동 : 82.62㎡(24.99평) 36세대
- 120동 : 82.62㎡(24.99평) 38세대
- 121동 : 140.05㎡(42.36평) 39세대
- 122동 : 140.05㎡(42.36평) 39세대
- 123동 : 82.62㎡(24.99평) 75세대, 140.05㎡(42.36평) 40세대, 110.13㎡(33.31평) 36세대
- 124동 : 109.68㎡(33.17평) 37세대, 109.84㎡(33.22평) 38세대
- 125동 : 109.94㎡(33.25평) 119세대
- 126동 : 109.94㎡(33.25평) 39세대, 140.05㎡(42.36평) 40세대
- 127동 : 109.94㎡(33.25평) 39세대
- 128동 : 82.62㎡(24.99평) 60세대
- 129동 : 82.62㎡(24.99평) 44세대
- 130동 : 82.62㎡(24.99평) 79세대
아파트 실거래가 조회 결과
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
25.02.08 | 3층 | 84.77㎡ | 8.10억원 |
25.01.25 | 2층 | 84.99㎡ | 3.00억원 |
25.01.19 | 20층 | 117.15㎡ | 4.30억원 |
25.01.15 | 1층 | 59.85㎡ | 6.70억원 |
25.01.14 | 10층 | 84.99㎡ | 3.55억원 |
25.01.07 | 1층 | 84.99㎡ | 7.47억원 |
25.01.07 | 6층 | 114.75㎡ | 9.18억원 |
25.01.04 | 13층 | 59.85㎡ | 7.00억원 |
25.01.04 | 14층 | 59.85㎡ | 6.98억원 |
24.12.31 | 15층 | 59.85㎡ | 6.90억원 |
아파트 공시가격 조회
월곡두산위브 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.
여기까지 서울 성북구 월곡두산위브 아파트 정보를 정리해서 올려봅니다.
'성북구 아파트' 카테고리의 다른 글
서울 성북구 길음동부센트레빌 아파트 정보 (0) | 2025.04.01 |
---|---|
서울 성북구 래미안크리시엘 아파트 정보 (1) | 2025.02.24 |
서울 성북구 코오롱 아파트 정보 (0) | 2025.02.10 |
서울 성북구 종암선경 아파트 정보 (0) | 2025.02.10 |
서울 성북구 종암SK 아파트 정보 (0) | 2025.02.10 |