
서울시 노원구 중계동 소재 '중계무지개 아파트'의 도로명주소, 아파트 면적(평형) 종류, 전용면적 등의 아파트 정보와 중계무지개 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 내용입니다.
중계무지개 아파트 단지 정보
✦ 도로명주소: [01781] 서울특별시 노원구 동일로208길 19
✦ 영문주소: 19 Dongil-ro 208-gil, Nowon-gu, Seoul
✦ 지번주소: 서울특별시 노원구 중계동 513
✦ 전체 동 수: 14개동
✦ 전체 가구 수: 2,433세대
✦ 사용(입주)승인일: 1991년 11월 15일
✦ 최고층: 15층 (최저층 10층)
✦ 난방 방식: 지역난방 (열병합)
✦ 주차장: 총 893대 주차 가능 (세대당 0.36대)
✦ 건설(시행)사: 도시개발공사
✦ 관리사무소 연락처: Tel. 02-948-7737
✦ 근거리 학교: 서울청계초등학교 (공립, 서울특별시 노원구 중계3동 513-1번지)
아파트 면적타입별 세대수 등
중계무지개 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 5개입니다.
- 공급 56.98㎡ (17.23평), 전용 39.82㎡ (12.04평)
- 372세대
- 방 2개, 욕실 1개
면적타입 56A㎡ (17A평)
- 공급 57.07㎡ (17.26평), 전용 39.96㎡ (12.08평)
- 451세대
- 방 2개, 욕실 1개
면적타입 57B㎡ (17B평)
- 공급 71.07㎡ (21.49평), 전용 49.54㎡ (14.98평)
- 743세대
- 방 3개, 욕실 1개
면적타입 71A㎡ (21A평)
- 공급 71.43㎡ (21.6평), 전용 49.89㎡ (15.09평)
- 420세대
- 방 3개, 욕실 1개
면적타입 71B㎡ (21B평)
- 공급 83.26㎡ (25.18평), 전용 59.26㎡ (17.92평)
- 447세대
- 방 2개, 욕실 1개
면적타입 83㎡ (25평)
아파트 동별 면적별 세대수
각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.
- 201동 : 71.07㎡(21.49평) 14세대, 83.26㎡(25.18평) 108세대, 71.43㎡(21.6평) 30세대, 57.07㎡(17.26평) 27세대
- 202동 : 57.07㎡(17.26평) 37세대, 71.43㎡(21.6평) 30세대, 71.07㎡(21.49평) 89세대, 83.26㎡(25.18평) 36세대
- 203동 : 71.07㎡(21.49평) 44세대, 71.43㎡(21.6평) 30세대, 57.07㎡(17.26평) 34세대, 56.98㎡(17.23평) 78세대
- 204동 : 71.07㎡(21.49평) 44세대, 71.43㎡(21.6평) 30세대, 57.07㎡(17.26평) 34세대, 56.98㎡(17.23평) 78세대
- 205동 : 71.07㎡(21.49평) 45세대, 71.43㎡(21.6평) 30세대, 57.07㎡(17.26평) 22세대, 56.98㎡(17.23평) 30세대
- 206동 : 57.07㎡(17.26평) 37세대, 71.43㎡(21.6평) 30세대, 83.26㎡(25.18평) 81세대, 71.07㎡(21.49평) 44세대
- 207동 : 71.07㎡(21.49평) 59세대, 71.43㎡(21.6평) 30세대, 57.07㎡(17.26평) 37세대, 56.98㎡(17.23평) 78세대
- 208동 : 57.07㎡(17.26평) 37세대, 71.43㎡(21.6평) 30세대, 83.26㎡(25.18평) 81세대, 71.07㎡(21.49평) 44세대
- 209동 : 71.07㎡(21.49평) 59세대, 71.43㎡(21.6평) 30세대, 57.07㎡(17.26평) 37세대, 56.98㎡(17.23평) 78세대
- 210동 : 57.07㎡(17.26평) 25세대, 71.43㎡(21.6평) 30세대, 83.26㎡(25.18평) 45세대, 71.07㎡(21.49평) 45세대
- 211동 : 71.07㎡(21.49평) 14세대, 83.26㎡(25.18평) 96세대, 71.43㎡(21.6평) 30세대, 57.07㎡(17.26평) 37세대, 56.98㎡(17.23평) 30세대
- 212동 : 57.07㎡(17.26평) 37세대, 71.43㎡(21.6평) 30세대, 71.07㎡(21.49평) 122세대
- 213동 : 71.07㎡(21.49평) 60세대, 71.43㎡(21.6평) 30세대, 57.07㎡(17.26평) 25세대
- 214동 : 57.07㎡(17.26평) 25세대, 71.43㎡(21.6평) 30세대, 71.07㎡(21.49평) 60세대
아파트 실거래가 조회 결과
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.12.13 | 12층 | 39.82㎡ | 4.08억원 |
24.09.24 | 10층 | 59.26㎡ | 5.50억원 |
24.08.16 | 13층 | 49.54㎡ | 5.18억원 |
24.08.08 | 5층 | 39.82㎡ | 3.95억원 |
24.08.03 | 2층 | 59.26㎡ | 5.48억원 |
24.08.02 | 1층 | 49.89㎡ | 4.90억원 |
24.07.20 | 1층 | 49.54㎡ | 4.85억원 |
24.07.20 | 1층 | 49.54㎡ | 4.85억원 |
24.07.18 | 12층 | 49.89㎡ | 5.16억원 |
24.07.06 | 11층 | 59.26㎡ | 5.95억원 |
아파트 공시가격 조회
중계무지개 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.
찾을 내용이 있었나요? 여기까지 서울 노원구 중계무지개 아파트 정보를 요약해서 올려봤네요.
'노원구 아파트' 카테고리의 다른 글
서울 노원구 중앙하이츠 아파트 정보 (0) | 2025.01.21 |
---|---|
서울 노원구 중계주공4단지 아파트 정보 (0) | 2025.01.21 |
서울 노원구 성원 아파트 정보 (0) | 2025.01.21 |
서울 노원구 성림 아파트 정보 (0) | 2025.01.21 |
서울 노원구 상계중앙하이츠2차 아파트 정보 (0) | 2025.01.21 |