
서울시 강북구 미아동 소재 'SK북한산시티 아파트'의 아파트 동 수, 전체 가구 수, 전용면적 등의 아파트 정보와 SK북한산시티 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 포스팅 내용입니다.
✦ 아파트 관련 유용한 정보
목록 클릭 시 내용 확인 가능합니다.
SK북한산시티 아파트 단지 정보
✦ 아파트주소: [01192] 서울특별시 강북구 솔샘로 174
✦ 영문주소: 174 Solsaem-ro, Gangbuk-gu, Seoul
✦ 지번주소: 서울특별시 강북구 미아동 1353
✦ 전체 동 수: 47개동
✦ 총 세대수: 3,830세대
✦ 입주승인일: 2004년 05월 07일
✦ 최고층: 25층 (최저층 16층)
✦ 난방 유형: 개별난방 (도시가스)
✦ 총주차대수: 총 4,804대 주차 가능 (세대당 1.25대)
✦ 건설(시행)사: 에스케이건설㈜
✦ 관리사무소 연락처: Tel. 02-6229-4611
✦ 주변 학교: 서울삼각산초등학교 (공립, 서울특별시 강북구 미아동 1353-10)
아파트 면적타입별 세대수 등
SK북한산시티 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 6개입니다.
- 공급 81.53㎡ (24.66평), 전용 59.98㎡ (18.14평)
- 1195세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 81A㎡ (24A평)
- 공급 109.28㎡ (33.05평), 전용 84.76㎡ (25.63평)
- 760세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 109㎡ (33평)
- 공급 111.06㎡ (33.59평), 전용 84.92㎡ (25.68평)
- 442세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 111C㎡ (33C평)
- 공급 111.31㎡ (33.67평), 전용 84.86㎡ (25.67평)
- 292세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 111A㎡ (33A평)
- 공급 111.12㎡ (33.61평), 전용 84.71㎡ (25.62평)
- 292세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 111B㎡ (33B평)
- 공급 142.21㎡ (43.01평), 전용 114.85㎡ (34.74평)
- 849세대
- 방 4개, 욕실 2개
면적타입 142㎡ (43평)
아파트 동별 면적별 세대수
각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.
- 101동 : 111.12㎡(33.61평) 50세대, 111.31㎡(33.67평) 50세대
- 102동 : 142.21㎡(43.01평) 50세대
- 103동 : 142.21㎡(43.01평) 50세대
- 104동 : 142.21㎡(43.01평) 50세대
- 105동 : 142.21㎡(43.01평) 50세대
- 106동 : 142.21㎡(43.01평) 44세대
- 107동 : 142.21㎡(43.01평) 38세대
- 108동 : 109.28㎡(33.05평) 50세대, 111.06㎡(33.59평) 50세대
- 109동 : 111.12㎡(33.61평) 42세대, 111.31㎡(33.67평) 42세대
- 110동 : 142.21㎡(43.01평) 38세대
- 111동 : 142.21㎡(43.01평) 38세대
- 112동 : 142.21㎡(43.01평) 50세대
- 113동 : 142.21㎡(43.01평) 50세대
- 114동 : 81.53㎡(24.66평) 100세대
- 115동 : 111.06㎡(33.59평) 50세대, 109.28㎡(33.05평) 50세대
- 116동 : 111.06㎡(33.59평) 50세대, 109.28㎡(33.05평) 50세대
- 117동 : 109.28㎡(33.05평) 38세대
- 118동 : 111.12㎡(33.61평) 50세대, 111.31㎡(33.67평) 50세대
- 119동 : 109.28㎡(33.05평) 48세대, 111.06㎡(33.59평) 42세대
- 120동 : 81.53㎡(24.66평) 100세대
- 121동 : 81.53㎡(24.66평) 72세대
- 122동 : 81.53㎡(24.66평) 72세대
- 123동 : 111.12㎡(33.61평) 50세대, 111.31㎡(33.67평) 50세대
- 124동 : 109.28㎡(33.05평) 50세대, 111.06㎡(33.59평) 50세대
- 125동 : 111.06㎡(33.59평) 50세대, 109.28㎡(33.05평) 42세대
- 126동 : 109.28㎡(33.05평) 50세대, 111.06㎡(33.59평) 50세대
- 127동 : 81.53㎡(24.66평) 84세대
- 128동 : 81.53㎡(24.66평) 84세대
- 129동 : 109.28㎡(33.05평) 100세대
- 130동 : 81.53㎡(24.66평) 88세대
- 131동 : 109.28㎡(33.05평) 96세대
- 132동 : 81.53㎡(24.66평) 100세대
- 133동 : 81.53㎡(24.66평) 100세대
- 134동 : 81.53㎡(24.66평) 81세대
- 135동 : 109.28㎡(33.05평) 100세대
- 136동 : 142.21㎡(43.01평) 80세대
- 137동 : 81.53㎡(24.66평) 64세대
- 138동 : 111.06㎡(33.59평) 50세대, 109.28㎡(33.05평) 50세대
- 139동 : 111.12㎡(33.61평) 50세대, 111.31㎡(33.67평) 50세대
- 140동 : 142.21㎡(43.01평) 74세대
- 141동 : 142.21㎡(43.01평) 77세대
- 142동 : 81.53㎡(24.66평) 100세대
- 143동 : 81.53㎡(24.66평) 100세대
- 144동 : 142.21㎡(43.01평) 80세대
- 145동 : 111.12㎡(33.61평) 50세대, 111.31㎡(33.67평) 50세대
- 146동 : 142.21㎡(43.01평) 80세대
- 147동 : 111.06㎡(33.59평) 50세대, 81.53㎡(24.66평) 50세대, 109.28㎡(33.05평) 36세대
아파트 실거래가 조회 결과
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
25.02.13 | 19층 | 84.71㎡ | 7.25억원 |
25.02.12 | 3층 | 59.98㎡ | 5.70억원 |
25.02.10 | 19층 | 84.71㎡ | 6.80억원 |
25.02.09 | 1층 | 84.76㎡ | 7.10억원 |
25.02.06 | 9층 | 59.98㎡ | 5.90억원 |
25.02.01 | 13층 | 59.98㎡ | 5.80억원 |
25.01.27 | 16층 | 59.98㎡ | 5.95억원 |
25.01.27 | 16층 | 59.98㎡ | 5.95억원 |
25.01.25 | 18층 | 114.85㎡ | 7.50억원 |
25.01.25 | 7층 | 59.98㎡ | 6.20억원 |
아파트 공시가격 조회
SK북한산시티 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.
이상!! 서울 강북구 SK북한산시티 아파트 관련 내용을 정리해서 올려봅니다.
'강북구 아파트' 카테고리의 다른 글
서울 강북구 기산그린 아파트 정보 (0) | 2025.03.01 |
---|---|
서울 강북구 벽산라이브파크 아파트 정보 (0) | 2025.02.27 |
서울 강북구 현대 아파트 정보 (0) | 2025.02.19 |
서울 강북구 수유벽산1차 아파트 정보 (0) | 2025.02.19 |
서울 강북구 번동한양 아파트 정보 (0) | 2025.02.19 |